아래 요금표를 좌우로 스크롤하여 객실요금을 볼 수 있습니다.
객실명 | 객실유형 | 면적 | 수용인원 | 비수기 | ||
기준 | 최대 | 주중요금 | 주말요금 | |||
일교실 | 황토.소나무.편백온돌객실 | 온돌실 | 4 | 4 | 129,000 | 179,000 |
오교시 | 황토.소나무.편백온돌객실 /아궁이장작불군고구마체험 | 온돌실 | 4 | 4 | 129,000 | 179,000 |
육교시 | 황토.소나무.편백침대.온돌객실 | 온돌침대실 | 4 | 4 | 129,000 | 189,000 |
도덕실 | 황토.소나무.편백온돌객실 | 단층실 | 4 | 5 | 149,000 | 199,000 |
영교실 | 황토.소나무.편백온돌침대 | 온돌침대실 | 6 | 6 | 199,000 | 259,000 |
점심시간 | 황토.소나무.편백온돌객실 | 온돌실 | 8 | 8 | 259,000 | 329,000 |
영 어 실 | 황토.소나무.편백온돌객실 | 온돌실 | 10 | 10 | 299,000 | 399,000 |
자유시간 | 황토.소나무.편백온돌객실 | 온돌실 | 12 | 12 | 399,000 | 499,000 |
교 무 실 | 황토.소나무.편백온돌객실 | 온돌실 | 15 | 20 | 549,000 | 599,000 |
객실명 | 객실유형 | 면적 | 수용인원 | 연휴 | ||
기준 | 최대 | 주중요금 | 주말요금 | |||
일교실 | 황토.소나무.편백온돌객실 | 온돌실 | 4 | 4 | 179,000 | 179,000 |
오교시 | 황토.소나무.편백온돌객실 /아궁이장작불군고구마체험 | 온돌실 | 4 | 4 | 179,000 | 179,000 |
육교시 | 황토.소나무.편백침대.온돌객실 | 온돌침대실 | 4 | 4 | 189,000 | 189,000 |
도덕실 | 황토.소나무.편백온돌객실 | 단층실 | 4 | 5 | 199,000 | 199,000 |
영교실 | 황토.소나무.편백온돌침대 | 온돌침대실 | 6 | 6 | 259,000 | 259,000 |
점심시간 | 황토.소나무.편백온돌객실 | 온돌실 | 8 | 8 | 329,000 | 329,000 |
영 어 실 | 황토.소나무.편백온돌객실 | 온돌실 | 10 | 10 | 399,000 | 399,000 |
자유시간 | 황토.소나무.편백온돌객실 | 온돌실 | 12 | 12 | 499,000 | 499,000 |
교 무 실 | 황토.소나무.편백온돌객실 | 온돌실 | 15 | 20 | 599,000 | 599,000 |
*위생관리:개인칫솔및개인수건 꼭 지참바랍니다.
*수영장 이용시간:오후3시_ 저녁8시까지(다음날 이용불가)
*수영장 개장일: 7월20 ㅡ 8월31일 까지
*수영장 이용시 개인 수건.튜브.어린이 아쿠아신발및규명조끼 지참바랍니다
* 입 실 :오후3시(입실시간 초과시 1시간당 3만원 요금발생)
* 퇴 실 :다음날오전10시(퇴실시간 연장시1시간당 3만원요금발생)
* 최대인원초과시 입실할수없으며 인원초과시사전연락꼭부탁드립니다
기준인원초과시:1인당 2만원(유아.소인.대인)
장작불고구마체험(매11월_다음해3월가지)
화재폭발물조리기구 객실반입절대금지
휴대용가스버너.과대한 전기그릴제품등등
※바베큐숯불비용 :3만원
바베큐비용내역:숯.그릴.망.장갑.집게.가위.테이블 .숯불피우는가스비포함
바베큐이용시간:오후5시-저녁9시
바베큐숯:대나무숯
.
바베큐규칙: 화재로 인하여 불미스러운 일이발생하지 않기위하여 저희펜션
전문숯을이용하여 주시면감사하겠습니다.
화재예방차원이므로 규칙을꼭지켜주시기바랍니다.
※ 이 불:건강에좋은목화솜사용
여름에시원한인견사용.
※ 베 게:머리에열을식혀주는메밀사용